| Características | Valor |
| Tipo de producto | Presurizador individual (Presión constante) |
| Marca | HIDROCONTROL |
| Serie | LOTUS-DRIVE |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | Motobomba, variador de frecuencia, tanque precargado, manómetro, traductor (sensor de presión) y accesorios de conexión en acero inoxidable. |
| Garantía | Tanque: 5 años. Bomba: 2 años. Variador, mano de obra y accesorios: 1 año. |
| Tipo de presurizador | Presión constante |
| Tipo de bomba | Bomba multietapas horizontal |
| Serie de bomba | LOTUS150 |
| Modelo de la bomba | LOTUS150-3/3234 |
| Variador | Integrado |
| Características | Equipo totalmente ensamblado |
| HP nominal | 2 |
| Potencia | 1.5 kw |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje por bomba | 8.5 |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Protecciones | Protección contra trabajo en seco, alto y bajo voltaje, alta y baja presión, sobrecarga |
| Protección IP | IP65 (variador de frecuencia), IP55 (motobomba) |
| Succión X Descarga | 1.5" x 1.5" |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 2" |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra/Hembra |
| Serie del tanque | PRO-LV |
| Volumen del tanque | 8 lts / 2.1 gal. |
| Presión máxima de operación del tanque | 150 psi |
| Posicionamiento del tanque | Vertical |
| Material del tanque | Acero al carbón |
| Dimensiones | 731 x 203 x 460 mm |
| Peso | 24.9 kg |
